LG Wuppertal e.V. seit 01.01.2002 / neue Rekordmeldungen an: Benjamin Lehmbach (mittelstrecke @ lg-w.de)
Stand 21.05.2022
Männer
100m 12,71 -1,0 Ebner, Samuel 1984 18.05.2022 Hilden
200m 25,12 +1,2 Ebner, Samuel 1984 14.05.2022 Dormagen
Halle 25,70 Lehmbach, Benjamin 1980 08.02.2015 Düsseldorf
400m 55,53 Lehmbach, Benjamin 1980 11.07.2015 Zittau
Halle 55,28 Lehmbach, Benjamin 1980 03.03.2019 Halle/Saale
800m 2:03,86 Ebner, Samuel 1984 14.05.2022 Dormagen
Halle 2:04,67 Lehmbach, Benjamin 1980 11.01.2015 Düsseldorf
1000m 2:44,12 Ebner, Samuel 1984 11.05.2022 Hilden
1500m 4:26,37 Ebner, Samuel 1984 15.05.2022 Dormagen
Halle 5:08,80 Nowakowski, Marc 1967 07.01.2018 Dortmund
3000m 9:50,55 Sebastian Themel 1982 12.05.2002 Wuppertal
Halle 10:06,33 Joswig, Andreas 1965 14.01.2018 Düsseldorf
5000m 16:25 Olaf von der Cron 1974 03.05.2002 Wuppertal
10000m
5km Straße
10km Straße 33:44 Held, Markus 1978 28.03.2010 Düsseldorf
10km-Mannschaft 1:49:49 LG Wuppertal 05.03.2006 Leverkusen
(Pakmohr 60 34:31, Meier 67 37:22, Zilian 56 37:56)
Halbmarathon 1:13:59 Held, Markus 1978 03.04.2010 Paderborn
HM-Mannschaft 4:30:06 LG Wuppertal 14.04.2013 Bergisch Gladbach
(Pakmohr 60 1:22:24, Damm 60 1:27:59, Ottenbruch 61 1:39:43)
Marathon 2:34:52 Held, Markus 1978 02.05.2015 Düsseldorf
Ultra (63,3km) 5:05:54 Sondhauß, David 1976 29.10.2006 Remscheid
100km 9:11:18 Gallenkamp, Guido 1979 31.10.2010 Remscheid
110m Hürden 19,3 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
400m Hürden 61,85 Lehmbach, Benjamin 1980 11.07.2015 Zittau
4x200m Halle 1:46,96 LG Wuppertal 06.01.19 Düsseldorf
(Richert 86, Lehmbach 80, Ebner 84, Nowakowski 67)
4x400m 3:53,72 LG Wuppertal 17.06.2015 Hilden
(Palm 71, Aigner 78, Lehmbach 80, Wohlgezogen-Wiemann 68)
3x1000m 8:29,07 LG Wuppertal 29.08.2015 Zella
(Aigner 78 Palm 71,Lehmbach 80)
Hochsprung 1,35 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Stabhochspr. 1,90 Patermann, Ralf 1968 19.06.2005 Solingen
Weitsprung 4,38 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Kugelstoßen 7,77 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Diskuswerfen 17,33 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
Speerwurf 25,39 Pakmohr, Andreas 1960 19.06.2005 Solingen
Zehnkampf 2804 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
(14,2-4,38-07,77-1,35-63,1/19,3-17,33-1,30-20,42-5:04,6)
5 km Gehen 25:49,29 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 05.06.2010 Düsseldorf
10 km Gehen 54:33,71 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 21.08.2010 Düsseldorf
20 km Gehen 1:51:22 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 30.05.2010 Naumburg
30 km Gehen 2:52:49 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 18.09.2010 Gleina
zurückFrauen
100m 0:15,3 Peters, Lena 1985 18.06.2005 Solingen
200m 34,73 +1,1 Wurm, Daniela 1991 14.08.2021 Neuss
Halle 33,64 Mertens, Corinna 1970 09.02.2020 Düsseldorf
400m 70,70 Mertens, Corinna 1970 14.08.2021 Neuss
800m 2:35,91 Wurm, Daniela 1991 28.08.2021 Düsseldorf
Halle 2:43,30 Mertens, Corinna 1970 01.03.2019 Halle/Saale
1000m 3:27,84 Mertens, Corinna 1970 26.04.2017 Ratingen
1500m 5:24,82 Mertens, Corinna 1970 15.06.2017 Krefeld
3000m 12:25 Seyffert, Pina 1996 18.06.2011 Wuppertal
Halle 11:44,45 Mertens, Corinna 1970 15.01.2017 Düsseldorf
5000m 19:11 Mertens, Corinna 1970 16.05.2008 Neuss-Rosellen
10000m
5km Straße
10km Straße 39:39 Mertens, Corinna 1970 02.03.2008 Leverkusen
Halbmarathon 1:25:53 Mertens, Corinna 1970 22.03.2008 Paderborn
Marathon 3:08:10 Mertens, Corinna 1970 13.04.2008 Rotterdam
Ultra (63,3km) 5:44:17 Mertens, Corinna 1970 28.10.2007 Remscheid
110m Hürden 21,9 Peters, Lena 1985 19.06.2005 Solingen
Hochsprung 1,25 Peters, Lena 1985 18.06.2005 Solingen
Stabhochspr. 1,50 Peters, Lena 1985 19.06.2005 Solingen
Kugelstoßen 7,58 Peters, Lena 1985 18.06.2005 Solingen
Diskuswerfen 16,34 Peters, Lena 1985 19.06.2005 Solingen
Speerwurf 12,96 Peters, Lena 1985 19.06.2005 Solingen
zurückM30 im entspr. Jahr 30 ... 34 geworden
100m 12,71 -1,0 Ebner, Samuel 1984 18.05.2022 Hilden
200m 25,12 +1,2 Ebner, Samuel 1984 14.05.2022 Dormagen
Halle 25,70 Lehmbach, Benjamin 1980 08.02.2015 Düsseldorf
400m 55,53 Lehmbach, Benjamin 1980 11.07.2015 Zittau
Halle 55,28 Lehmbach, Benjamin 1980 03.03.2019 Halle/Saale
800m 2:03,86 Ebner, Samuel 1984 14.05.2022 Dormagen
Halle 2:04,67 Lehmbach, Benjamin 1980 11.01.2015 Düsseldorf
1000m 2:44,12 Ebner, Samuel 1984 11.05.2022 Hilden
1500m 4:26,37 Ebner, Samuel 1984 15.05.2022 Dormagen
Halle 5:08,80 Nowakowski, Marc 1967 07.01.2018 Dortmund
3000m 10:00,97 Palm, Alexander 1971 30.05.2015 Köln
Halle 10:06,33 Joswig, Andreas 1965 14.01.2018 Düsseldorf
5000m 17:31 Rosentreter, Ole 1973 09.05.2003 Wuppertal
10000m
5km Straße
10km Straße 33:44 Held, Markus 1978 28.03.2010 Düsseldorf
10km-Mannschaft 1:49:49 LG Wuppertal 05.03.2006 Leverkusen
(Pakmohr 60 34:31, Meier 67 37:22, Zilian 56 37:56)
Halbmarathon 1:13:59 Held, Markus 1978 03.04.2010 Paderborn
HM-Mannschaft 4:30:06 LG Wuppertal 14.04.2013 Bergisch Gladbach
(Pakmohr 60 1:22:24, Damm 60 1:27:59, Ottenbruch 61 1:39:43)
Marathon 2:34:52 Held, Markus 1978 02.05.2015 Düsseldorf
Ultra (63,3km) 5:05:54 Sondhauß, David 1976 29.10.2006 Remscheid
100km 9:11:18 Gallenkamp, Guido 1979 31.10.2010 Remscheid
110m Hürden 19,3 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
400m Hürden 61,85 Lehmbach, Benjamin 1980 11.07.2015 Zittau
4x200m Halle 1:46,96 LG Wuppertal 06.01.19 Düsseldorf
(Richert 86, Lehmbach 80, Ebner 84, Nowakowski 67)
4x400m 3:53,72 LG Wuppertal 17.06.2015 Hilden
(Palm 71, Aigner 78, Lehmbach 80, Wohlgezogen-Wiemann 68)
3x1000m 8:29,07 LG Wuppertal 29.08.2015 Zella
(Aigner 78 Palm 71,Lehmbach 80)
Hochsprung 1,35 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Stabhochspr. 1,90 Patermann, Ralf 1968 19.06.2005 Solingen
Weitsprung 4,38 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Kugelstoßen 7,77 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Diskuswerfen 17,33 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
Speerwurf 25,39 Pakmohr, Andreas 1960 19.06.2005 Solingen
Zehnkampf 2804 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
(14,2-4,38-07,77-1,35-63,1/19,3-17,33-1,30-20,42-5:04,6)
5 km Gehen 25:49,29 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 05.06.2010 Düsseldorf
10 km Gehen 54:33,71 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 21.08.2010 Düsseldorf
20 km Gehen 1:51:22 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 30.05.2010 Naumburg
30 km Gehen 2:52:49 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 18.09.2010 Gleina
zurückM35 im entspr. Jahr 35 ... 39 geworden
100m 12,71 -1,0 Ebner, Samuel 1984 18.05.2022 Hilden
200m 25,12 +1,2 Ebner, Samuel 1984 14.05.2022 Dormagen
Halle 25,70 Lehmbach, Benjamin 1980 08.02.2015 Düsseldorf
400m 55,53 Lehmbach, Benjamin 1980 11.07.2015 Zittau
Halle 55,28 Lehmbach, Benjamin 1980 03.03.2019 Halle/Saale
800m 2:03,86 Ebner, Samuel 1984 14.05.2022 Dormagen
Halle 2:04,67 Lehmbach, Benjamin 1980 11.01.2015 Düsseldorf
1000m 2:44,12 Ebner, Samuel 1984 11.05.2022 Hilden
1500m 4:26,37 Ebner, Samuel 1984 15.05.2022 Dormagen
Halle 5:08,80 Nowakowski, Marc 1967 07.01.2018 Dortmund
3000m 10:00,97 Palm, Alexander 1971 30.05.2015 Köln
Halle 10:06,33 Joswig, Andreas 1965 14.01.2018 Düsseldorf
5000m 17:40 Meier, Dirk 1967 04.05.2007 Wuppertal
10000m
5km Straße
10km Straße 33:45 Pakmohr, Andreas 1960 17.09.2005 Duisburg
10km-Mannschaft 1:49:49 LG Wuppertal 05.03.2006 Leverkusen
(Pakmohr 60 34:31, Meier 67 37:22, Zilian 56 37:56)
Halbmarathon 1:14:38 Pakmohr, Andreas 1960 26.03.2005 Paderborn
HM-Mannschaft 4:30:06 LG Wuppertal 14.04.2013 Bergisch Gladbach
(Pakmohr 60 1:22:24, Damm 60 1:27:59, Ottenbruch 61 1:39:43)
Marathon 2:35:19 Pakmohr, Andreas 1960 11.09.2005 Münster
Ultra (63,3km) 5:24:13 Wilkes, Thorsten 1969 25.10.2009 Remscheid
100km 10:17:33 Hasenclever, Holger 1973 31.10.2010 Remscheid
110m Hürden 19,3 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
400m Hürden 61,85 Lehmbach, Benjamin 1980 11.07.2015 Zittau
4x200m Halle
4x400m 3:53,72 LG Wuppertal 17.06.2015 Hilden
(Palm 71, Aigner 78, Lehmbach 80, Wohlgezogen-Wiemann 68)
3x1000m 8:29,07 LG Wuppertal 29.08.2015 Zella
(Aigner 78 Palm 71,Lehmbach 80)
Hochsprung 1,35 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Stabhochspr. 1,90 Patermann, Ralf 1968 19.06.2005 Solingen
Weitsprung 4,38 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Kugelstoßen 7,77 Seyffert, Oliver 1970 18.06.2005 Solingen
Diskuswerfen 17,33 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
Speerwurf 25,39 Pakmohr, Andreas 1960 19.06.2005 Solingen
Zehnkampf 2804 Seyffert, Oliver 1970 19.06.2005 Solingen
(14,2-4,38-07,77-1,35-63,1/19,3-17,33-1,30-20,42-5:04,6)
5 km Gehen 25:49,29 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 05.06.2010 Düsseldorf
10 km Gehen 54:33,71 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 21.08.2010 Düsseldorf
20 km Gehen 1:51:22 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 30.05.2010 Naumburg
30 km Gehen 2:52:49 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 18.09.2010 Gleina
zurückM40 im entspr. Jahr 40 ... 44 geworden
100m 13 Zilian, Jürgen 1956 01.05.2007 Leverkusen
200m 28 Zilian, Jürgen 1956 01.05.2007 Leverkusen
400m 58,59 Lehmbach, Benjamin 1980 28.08.2021 Düsseldorf
800m 2:06,44 Palm, Alexander 1971 28.06.2015 Düsseldorf
Halle 2:12,15 Palm, Alexander 1971 08.02.2015 Düsseldorf
1000m 2:46,29 Palm, Alexander 1971 10.06.2015 Oedt
1500m 4:28,46 Palm, Alexander 1971 20.06.2015 Oberhausen
Halle 5:08,80 Nowakowski, Marc 1967 07.01.2018 Dortmund
3000m 10:00,97 Palm, Alexander 1971 30.05.2015 Köln
Halle 10:06,33 Joswig, Andreas 1965 14.01.2018 Düsseldorf
5000m 17:40 Meier, Dirk 1967 04.05.2007 Wuppertal
10000m
5km Straße
10km Straße 33:45 Pakmohr, Andreas 1960 17.09.2005 Duisburg
Halbmarathon 1:14:38 Pakmohr, Andreas 1960 26.03.2005 Paderborn
HM-Mannschaft 4:30:06 LG Wuppertal 14.04.2013 Bergisch Gladbach
(Pakmohr 60 1:22:24, Damm 60 1:27:59, Ottenbruch 61 1:39:43)
Marathon 2:35:19 Pakmohr, Andreas 1960 11.09.2005 Münster
Ultra (63,3km) 5:24:13 Wilkes, Thorsten 1969 25.10.2009 Remscheid
100km 11:36:38 Witzke, Oliver 1974 08.06.2014 Hagen
110m Hürden 28,8 Sarp, Adnan 1958 19.06.2005 Solingen
3x1000m 9:30,33 LG Wuppertal 01.05.2019 Wuppertal
(Joswig 65, Nowakowski 67, Gionfriddo 69)
Hochsprung 1,25 Sarp, Adnan 1958 18.06.2005 Solingen
Stabhochspr. 1,90 Sarp, Adnan 1958 19.06.2005 Solingen
Weitsprung 3,62 Sarp, Adnan 1958 18.06.2005 Solingen
Kugelstoßen 6,65 Sarp, Adnan 1958 18.06.2005 Solingen
Diskuswerfen 13,97 Sarp, Adnan 1958 19.06.2005 Solingen
Speerwurf 25,39 Pakmohr, Andreas 1960 19.06.2005 Solingen
Zehnkampf 2500 (altersb) Sarp, Adnan 1958 19.06.2005 Solingen
(14,6-3,62-6,65-1,25-72,5-28,8-13,97-1,90-verl.- 5:43,5)
5 km Gehen 25:49,29 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 05.06.2010 Düsseldorf
10 km Gehen 54:33,71 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 21.08.2010 Düsseldorf
20 km Gehen 1:51:22 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 30.05.2010 Naumburg
30 km Gehen 2:52:49 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 18.09.2010 Gleina
zurückM45 im entspr. Jahr 45 ... 49 geworden
100m 13 Zilian, Jürgen 1956 01.05.2007 Leverkusen
200m 28 Zilian, Jürgen 1956 01.05.2007 Leverkusen
400m 1:02 Zilian, Jürgen 1956 01.05.2007 Leverkusen
800m 2:14,02 Zilian, Jürgen 1956 01.02.2007 Düsseldorf
1000m 3:01,01 Zilian, Jürgen 1956 23.08.2007 Bergisch Gladbach
1500m 4:42,01 Zilian, Jürgen 1956 14.07.2007 Fulda
Halle 5:08,80 Nowakowski, Marc 1967 07.01.2018 Dortmund
3000m 10:19,31 Zilian, Jürgen 1956 14.08.2008 Bergisch Gladbach
Halle 10:06,33 Joswig, Andreas 1965 14.01.2018 Düsseldorf
5000m 17:04,54 Pakmohr, Andreas 1960 25.04.2008 Wuppertal
10000m
5km Straße
10km Straße 33:45 Pakmohr, Andreas 1960 17.09.2005 Duisburg
Halbmarathon 1:14:38 Pakmohr, Andreas 1960 26.03.2005 Paderborn
HM-Mannschaft 4:30:06 LG Wuppertal 14.04.2013 Bergisch Gladbach
(Pakmohr 60 1:22:24, Damm 60 1:27:59, Ottenbruch 61 1:39:43)
Marathon 2:35:19 Pakmohr, Andreas 1960 11.09.2005 Münster
Ultra (63,3km) 6:20:35 Trabitzsch, Mathias 1959 26.10.2008 Remscheid
110m Hürden 28,8 Sarp, Adnan 1958 19.06.2005 Solingen
3x1000m 9:30,33 LG Wuppertal 01.05.2019 Wuppertal
(Joswig 65, Nowakowski 67, Gionfriddo 69)
Hochsprung 1,25 Sarp, Adnan 1958 18.06.2005 Solingen
Stabhochspr. 1,90 Sarp, Adnan 1958 19.06.2005 Solingen
Weitsprung 3,62 Sarp, Adnan 1958 18.06.2005 Solingen
Kugelstoßen 6,65 Sarp, Adnan 1958 18.06.2005 Solingen
Diskuswerfen 13,97 Sarp, Adnan 1958 19.06.2005 Solingen
Speerwurf 25,39 Pakmohr, Andreas 1960 19.06.2005 Solingen
Zehnkampf 2500 (altersb) Sarp, Adnan 1958 19.06.2005 Solingen
(14,6-3,62-6,65-1,25-72,5-28,8-13,97-1,90-verl.-5:43,5)
5 km Gehen 25:49,29 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 05.06.2010 Düsseldorf
10 km Gehen 54:33,71 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 21.08.2010 Düsseldorf
20 km Gehen 1:51:22 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 30.05.2010 Naumburg
30 km Gehen 2:52:49 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 18.09.2010 Gleina
zurückM50 im entspr. Jahr 50 ... 54 geworden
100m 13 Zilian, Jürgen 1956 01.05.2007 Leverkusen
200m 28 Zilian, Jürgen 1956 01.05.2007 Leverkusen
400m 1:02 Zilian, Jürgen 1956 01.05.2007 Leverkusen
800m 2:14,02 Zilian, Jürgen 1956 01.02.2007 Düsseldorf
1000m 3:01,01 Zilian, Jürgen 1956 23.08.2007 Bergisch Gladbach
1500m 4:42,01 Zilian, Jürgen 1956 14.07.2007 Fulda
Halle 5:08,80 Nowakowski, Marc 1967 07.01.2018 Dortmund
3000m 10:19,31 Zilian, Jürgen 1956 14.08.2008 Bergisch Gladbach
Halle 10:06,33 Joswig, Andreas 1965 14.01.2018 Düsseldorf
5000m 17:54,7 Lehmbach, Klaus 1948 09.05.2003 Wuppertal
10000m
5km Straße
10km Straße 35:51 Pakmohr, Andreas 1960 28.05.2010 Monheim
Halbmarathon 1:20:45 Pakmohr, Andreas 1960 20.03.2010 Köln
HM-Mannschaft 4:30:06 LG Wuppertal 14.04.2013 Bergisch Gladbach
(Pakmohr 60 1:22:24, Damm 60 1:27:59, Ottenbruch 61 1:39:43)
Marathon 2:51:43 Pakmohr, Andreas 1960 02.05.2010 Düsseldorf
Ultra (63,3km) 6:44:18 Trabitzsch, Mathias 1959 25.10.2009 Remscheid
3x1000m 9:30,33 LG Wuppertal 01.05.2019 Wuppertal
(Joswig 65, Nowakowski 67, Gionfriddo 69)
5 km Gehen 25:49,29 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 05.06.2010 Düsseldorf
10 km Gehen 54:33,71 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 21.08.2010 Düsseldorf
20 km Gehen 1:51:22 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 30.05.2010 Naumburg
30 km Gehen 2:52:49 Fröhlingsdorf, Hermann 1960 18.09.2010 Gleina
zurückM55 im entspr. Jahr 55 ... 59 geworden
400m 1:06,57 Lehmbach, Klaus 1948 24.06.2009 Grefrath-Oedt
800m 2:25,95 Damm, Harald 1960 29.06.2018 Mönchengladbach
Halle 2:20,98 Damm, Harald 1960 24.01.2016 Düsseldorf
1000m 3:07,07 Damm, Harald 1960 05.05.2016 Essen
1500m 5:17,50 Damm, Harald 1960 26.08.2010 Berg. Gladbach
3000m 10:58,21 Lehmbach, Klaus 1948 05.08.2004 Berg. Gladbach
Halle 11:00,84 Damm, Harald 1960 24.01.2016 Düsseldorf
5000m 17:54,7 Lehmbach, Klaus 1948 09.05.2003 Wuppertal
10000m
5km Straße
10km Straße 37:12 Lehmbach, Klaus 1948 06.03.2005 Leverkusen
Halbmarathon 1:21:19 Lehmbach, Klaus 1948 08.05.2005 Hannover
Marathon 3:04:23 Lehmbach, Klaus 1948 10.10.2004 Essen
zurückM60 im entspr. Jahr 60 ... 64 geworden
400m 1:06,57 Lehmbach, Klaus 1948 24.06.2009 Grefrath-Oedt 800m 2:34,80 Lehmbach, Klaus 1948 20.06.2009 Köln 1000m 3:25,79 Lehmbach, Klaus 1948 09.09.2008 Düsseldorf 1500m 5:21,91 Lehmbach, Klaus 1948 26.08.2010 Berg. Gladbach 3000m 11:19,50 Lehmbach, Klaus 1948 12.08.2010 Berg. Gladbach 5000m 19:05,32 Lehmbach, Klaus 1948 12.06.2009 Aachen 10000m 5km Straße 10km Straße 39:26 Lehmbach, Klaus 1948 17.02.2008 Köln Halbmarathon 1:29,21 Lehmbach, Klaus 1948 16.04.2011 Düsseldorfzurück
W U16 (ehem. SchülerInnen A) im entspr. Jahr 14 oder 15 geworden
3000m 12:25 Seyffert, Pina 1996 18.06.2011 Wuppertal 5000m 22:28 Seyffert, Pina 1996 11.09.2011 Düsseldorf 10km 47:28 Seyffert, Pina 1996 04.09.2011 Düsseldorfzurück
W U18 (ehem. Jugend B) im entspr. Jahr 16 oder 17 geworden
5000m 20:52 Seyffert, Pina 1996 25.08.2012 Mülheim an der Ruhr 21.095m 1:48:25 Seyffert, Pina 1996 06.07.2013 Düsseldorfzurück
W U20 (ehem. Jugend A) im entspr. Jahr 18 oder 19 geworden
5000m 21:45 Seyffert, Pina 1996 26.01.2014 Hilden 10km 45:08 Seyffert, Pina 1996 23.02.2014 Hildenzurück
W30 im entspr. Jahr 30 ... 34 geworden
200m 34,73 +1,1 Wurm, Daniela 1991 14.08.2021 Neuss
200m Halle 33,64 Mertens, Corinna 1970 09.02.2020 Düsseldorf
400m 70,70 Mertens, Corinna 1970 14.08.2021 Neuss
800m 2:35,91 Wurm, Daniela 1991 28.08.2021 Düsseldorf
Halle 2:43,30 Mertens, Corinna 1970 01.03.2019 Halle/Saale
1000m 3:27,84 Mertens, Corinna 1970 26.04.2017 Ratingen
1500m 5:24,82 Mertens, Corinna 1970 15.06.2017 Krefeld
3000m Halle 11:44,45 Mertens, Corinna 1970 15.01.2017 Düsseldorf
5000m 19:11 Mertens, Corinna 1970 16.05.2008 Neuss-Rosellen
10km 39:39 Mertens, Corinna 1970 02.03.2008 Leverkusen
Halbmarathon 1:25:53 Mertens, Corinna 1970 22.03.2008 Paderborn
Marathon 3:08:10 Mertens, Corinna 1970 13.04.2008 Rotterdam
Ultra (63,3km) 5:44:17 Mertens, Corinna 1970 28.10.2007 Remscheid
zurückW35 im entspr. Jahr 35 ... 39 geworden
200m Halle 33,64 Mertens, Corinna 1970 09.02.2020 Düsseldorf
400m 70,70 Mertens, Corinna 1970 14.08.2021 Neuss
800m 2:39,83 Mertens, Corinna 1970 30.06.2019 Kevelaer
Halle 2:43,30 Mertens, Corinna 1970 01.03.2019 Halle/Saale
1000m 3:27,84 Mertens, Corinna 1970 26.04.2017 Ratingen
1500m 5:24,82 Mertens, Corinna 1970 15.06.2017 Krefeld
3000m Halle 11:44,45 Mertens, Corinna 1970 15.01.2017 Düsseldorf
5000m 19:11 Mertens, Corinna 1970 16.05.2008 Neuss-Rosellen
10km 39:39 Mertens, Corinna 1970 02.03.2008 Leverkusen
Halbmarathon 1:25:53 Mertens, Corinna 1970 22.03.2008 Paderborn
Marathon 3:08:10 Mertens, Corinna 1970 13.04.2008 Rotterdam
Ultra (63,3km) 5:44:17 Mertens, Corinna 1970 28.10.2007 Remscheid
zurückW40 im entspr. Jahr 40 ... 44 geworden
200m Halle 33,64 Mertens, Corinna 1970 09.02.2020 Düsseldorf
400m 70,70 Mertens, Corinna 1970 14.08.2021 Neuss
800m 2:39,83 Mertens, Corinna 1970 30.06.2019 Kevelaer
Halle 2:43,30 Mertens, Corinna 1970 01.03.2019 Halle/Saale
1000m 3:27,84 Mertens, Corinna 1970 26.04.2017 Ratingen
1500m 5:24,82 Mertens, Corinna 1970 15.06.2017 Krefeld
3000m Halle 11:44,45 Mertens, Corinna 1970 15.01.2017 Düsseldorf
5000m 19:58 Mertens, Corinna 1970 07.07.2013 Wuppertal
10km 41:06 Mertens, Corinna 1970 27.05.2011 Monheim
Halbmarathon 1:31:37 Mertens, Corinna 1970 15.08.2010 Gladbeck
Marathon 3:33:31 Mertens, Corinna 1970 12.05.2012 Mannheim
zurückW45 im entspr. Jahr 45 ... 49 geworden
200m Halle 33,64 Mertens, Corinna 1970 09.02.2020 Düsseldorf
400m 70,70 Mertens, Corinna 1970 14.08.2021 Neuss
800m 2:39,83 Mertens, Corinna 1970 30.06.2019 Kevelaer
Halle 2:43,30 Mertens, Corinna 1970 01.03.2019 Halle/Saale
1000m 3:27,84 Mertens, Corinna 1970 26.04.2017 Ratingen
1500m 5:24,82 Mertens, Corinna 1970 15.06.2017 Krefeld
3000m Halle 11:44,45 Mertens, Corinna 1970 15.01.2017 Düsseldorf
5000m 20:13,10 Mertens, Corinna 1970 29.04.2017 Neuss
10km 42:21 Mertens, Corinna 1970 12.06.2015 Monheim am Rhein
Halbmarathon 1:34:52 Mertens, Corinna 1970 04.04.2015 Düsseldorf
Marathon 3:34:00 Mertens, Corinna 1970 17.05.2015 Gelsenkirchen
zurückW50 im entspr. Jahr 50 ... 54 geworden
200m Halle 33,64 Mertens, Corinna 1970 09.02.2020 Düsseldorf 400m 70,70 Mertens, Corinna 1970 14.08.2021 Neuss 800m 2:40,88 Mertens, Corinna 1970 12.09.2020 Sonsbeck 5000m 20:34,36 Sachs, Sandra 1970 30.04.2022 Rheine 10000m 42:51,51 Sachs, Sandra 1970 07.05.2022 Pliezhausen 5km Straße 10km Straße 40:19 Sachs, Sandra 1970 06.03.2022 Leverkusenzurück